
1.標準(乾燥保存)容器
定義:標準的なコンテナ。 ドライコンテナは、最も一般的に使用されるタイプのコンテナである。一般的に鋼鉄やアルミニウム製で、汎用的な輸送や保管用に設計されている。これらの耐候性コンテナは、雨、ほこり、風などの外部要素から商品を保護します。
- アプリケーション:標準的なコンテナは、繊維製品、電子機器、機械、製造品など、幅広い非生鮮物品の輸送や保管に最適です。また、移動オフィス、ポップアップ・ショップ、住宅など、カスタムメイドの用途に変更することも可能です。
- サイズ:長さは20ftと40ftがある。
| サイズ | 20フィート | 40フィート |
|---|---|---|
| 内部の長さ | 5.9メートル/19.4フィート | 12.03メートル/39.5フィート |
| 内部幅 | 2.35メートル | 2.4メートル/7.9フィート |
| 内部高さ | 2.39メートル | 2.39メートル |
| 風袋重量 | 2,300kg/5,071.5ポンド | 3,750kg/8,268.8ポンド |
| ペイロード | 25,000キログラム/55,126.9ポンド | 27,600kg/61,200ポンド |
| ボリューム | 33.2m³/1,172立方フィート | 67.7m³/2,389立方フィート |
2.ハイキューブコンテナ
定義:A ハイキューブコンテナ ハイキューブコンテナは標準コンテナと似ていますが、高さが1フィート追加され、より広い内部スペースを提供します。ハイキューブコンテナは40フィートと45フィートの長さがあり、より広いスペースを必要とするかさばる貨物に適しています。
- アプリケーション: High Cube containers are used for transporting oversized or lightweight goods that take up more space but don't necessarily weigh more. They are commonly used in industries such as furniture, machinery, and for shipping large quantities of textiles or electronics. High Cube containers are also popular for container conversions, as the extra height makes them ideal for residential or commercial building projects.
| サイズ | 高さ40フィートのキューブ | 高さ45フィートのキューブ |
|---|---|---|
| 内部の長さ | 12.03メートル/39.5フィート | 13.55メートル/44.5フィート |
| 内部幅 | 2.35メートル | 2.35メートル |
| 内部高さ | 2.7メートル/8.10フィート | 2.7メートル/8.10フィート |
| 風袋重量 | 3,900kg/8,598ポンド | 4,800kg/10,552ポンド |
| ペイロード | 28,600kg/63,052ポンド | 27,700kg/61,067ポンド |
| ボリューム | 76.3m³/2,694.5立方フィート | 86m³/3,037立方フィート |
3.リーファーコンテナ
定義:A リーファーコンテナ冷蔵コンテナの略で、冷蔵装置を内蔵したコンテナ。このユニットでコンテナ内の温度をコントロールすることで、生鮮品の輸送に適している。
- アプリケーション:リーファーコンテナは、食品、医薬品、輸送中や保管中に一定の温度に保つ必要がある商品を扱う業界で一般的に使用されている。これには果物、野菜、乳製品、肉、冷凍食品などが含まれます。
- 温度範囲:リーファーコンテナは、貨物の要求に応じて、-30℃から30℃の間の温度を維持することができる。
| サイズ | 20フィート | 40フィート | 40フィートHC |
|---|---|---|---|
| 内部の長さ | 5.44メートル/17.9フィート | 11.56メートル/37.9フィート | 11.56メートル/37.9フィート |
| 内部幅 | 2.29メートル | 2.28メートル | 2.29メートル |
| 内部高さ | 2.27メートル | 2.25メートル/7.4フィート | 2.55メートル/8.36フィート |
| 風袋重量 | 3,080kg/6,791.4ポンド | 4,800kg/10,584ポンド | 4,480kg/9,880ポンド |
| ペイロード | 27,400kg/60,471ポンド | 27,700kg/61,078ポンド | 29,520kg/65,080ポンド |
| ボリューム | 28.3m³/999立方フィート | 59.3m³/2,093.3立方フィート | 67.3m³/2,380立方フィート |
4.ダブルドアコンテナ
定義: ダブルドア・コンテナ コンテナの両端にドアがあり、荷物の積み下ろしに便利です。両開きのデザインは、特大商品の取り扱いを容易にし、より迅速で柔軟な商品へのアクセスを可能にします。
- アプリケーション:ダブルドアコンテナは、片側からの積み込みが困難な車両や大型機器、産業機械の輸送に特に便利です。また、建設業や小売業では、両側から簡単に商品にアクセスできるため人気があります。
| サイズ | 20フィート | 40フィート | 40フィートHC |
|---|---|---|---|
| 内部の長さ | 5.9メートル/19.4フィート | 12.03メートル/39.5フィート | 12.03メートル/39.5フィート |
| 内部幅 | 2.35メートル | 2.4メートル/7.9フィート | 2.34メートル |
| 内部高さ | 2.39メートル | 2.39メートル | 2.69メートル |
| 風袋重量 | 2,300kg/5,071.5ポンド | 3,750kg/8,268.8ポンド | 5,200kg/11,470ポンド |
| ペイロード | 25,000キログラム/55,126.9ポンド | 27,600kg/61,200ポンド | 28,600kg/63,052ポンド |
| ボリューム | 33.2m³/1,172立方フィート | 67.7m³/2,389立方フィート | 76.3m³/2,694立方フィート |
5.オープントップ容器
定義: オープントップ容器 取り外し可能なルーフを備え、貨物を上部から積み込むことができる。このため、標準的なドアから積み込むには大きすぎたり、不規則な形をしていたりする貨物の輸送に理想的です。
- アプリケーション:オープントップコンテナは、重機械、建設資材、大型機器などを扱う産業で使用されます。例えば、大型のパイプ、機械、その他標準的なコンテナのドアに収まらないような商品が含まれます。屋根は通常、環境暴露から貨物を保護するために防水シートで覆われています。
| サイズ | 20フィート | 40フィート | 40フィートHC |
|---|---|---|---|
| 内部の長さ | 5.89メートル/19.4フィート | 12.03メートル/39.5フィート | 12.03メートル/39.5フィート |
| 内部幅 | 2.35メートル | 2.4メートル/7.9フィート | 2.35メートル |
| 内部高さ | 2.35メートル | 2.34メートル | 2.70メートル/8.10フィート |
| 風袋重量 | 2,260kg/5,982ポンド | 3,980kg/8,774ポンド | 4,250kg/9,370ポンド |
| ペイロード | 28,220kg(62,214ポンド | 26,500kg/58,422ポンド | 28,250kg/62,281ポンド |
| ボリューム | 32.7m³/1,155立方フィート | 66.7m³/2,356立方フィート | 74.9m³/2,645立方フィート |
6.フラットラックコンテナ
定義: フラットラックコンテナ は、特に重量物や特大貨物用に設計されています。これらのコンテナには折りたたみ可能な側面があり、屋根がないため、上部または側面から貨物を積み込むことができます。従来のコンテナでは収容できない大型でかさばる貨物に最適です。
- アプリケーション:フラットラックコンテナは、大型機械、車両、パイプ、ボート、建設機械などの輸送によく使用され、非常に重い荷物や不規則な形状の荷物にも対応できます。
| サイズ | 20フィート | 40フィート |
|---|---|---|
| 内部の長さ | 5.94メートル/19フィート | 12.13メートル/39.8フィート |
| 内部幅 | 2.35メートル | 2.4メートル/7.9フィート |
| 内部高さ | 2.35メートル | 2.14メートル |
| 風袋重量 | 2,360kg/5,203.8ポンド | 5,000kg/11,025ポンド |
| ペイロード | 30,140kg/66,458.7ポンド | 40,000kg/88,200ポンド |
| ボリューム | 32.7m³/1,154.3立方フィート | 62.2m³/2,195.7立方フィート |
7.サイドドア・コンテナ
定義: サイドドア・コンテナ 特に大型の荷物や長い荷物の場合、荷物の積み下ろしが容易になる。
- アプリケーション:サイドドアコンテナは、小売業や建設業など、商品に素早くアクセスする必要がある業種に便利です。他のアイテムを取り外すことなく、横から貨物にアクセスする必要がある場合に特に有益です。
| サイズ | 20フィート | 40フィート | 40フィートHC |
|---|---|---|---|
| 内部の長さ | 5.9メートル/19.4フィート | 12.03メートル/39.5フィート | 12.03メートル/39.5フィート |
| 内部幅 | 2.35メートル | 2.28メートル/7.4フィート | 2.34メートル |
| 内部高さ | 2.34メートル | 2.29メートル | 2.69メートル |
| 風袋重量 | 2,700kg/5,950ポンド | 4,700kg/10,362ポンド | 5,200kg/11,470ポンド |
| ペイロード | 27,780kg/61,244ポンド | 27,300kg/60,180ポンド | 28,600kg/63,052ポンド |
| ボリューム | 33m³/1,165立方フィート | 64m³/2,306立方フィート | 76.3m³/2,694立方フィート |



