
1.标准(干贮)容器
定义:标准集装箱,又称 干容器是最常用的集装箱类型。它们通常由钢或铝制成,设计用于一般用途的运输和储存。这些不受天气影响的集装箱可以保护货物不受雨水、灰尘和风等外部因素的影响。
- 应用:标准集装箱是运输和储存各种非易腐货物(包括纺织品、电子产品、机械和制成品)的理想选择。标准集装箱还可根据客户要求进行改装,如改装成移动办公室、临时商店或住宅。
- 尺寸:长度为 20 英尺和 40 英尺。
| 尺寸 | 20 英尺 | 40 英尺 |
|---|---|---|
| 内部长度 | 5.9 米/19.4 英尺 | 12.03 米/39.5 英尺 |
| 内部宽度 | 2.35 米/7.8 英尺 | 2.4 米/7.9 英尺 |
| 内部高度 | 2.39 米/7.9 英尺 | 2.39 米/7.9 英尺 |
| 皮重 | 2,300 千克/5,071.5 磅 | 3,750 千克/8,268.8 磅 |
| 有效载荷 | 25,000 千克/55,126.9 磅 | 27,600 千克/61,200 磅 |
| 卷数 | 33.2 立方米/1,172 平方英尺 | 67.7 立方米/2,389 平方英尺 |
2.高立方体集装箱
定义:A 高立方体容器 高立方集装箱与标准集装箱类似,但高度增加了一英尺,提供了更大的内部空间。高立方集装箱有 40 英尺和 45 英尺两种长度,适合需要更大净空的大件货物。
- 应用: High Cube containers are used for transporting oversized or lightweight goods that take up more space but don't necessarily weigh more. They are commonly used in industries such as furniture, machinery, and for shipping large quantities of textiles or electronics. High Cube containers are also popular for container conversions, as the extra height makes them ideal for residential or commercial building projects.
| 尺寸 | 40 英尺高的立方体 | 45 英尺高的立方体 |
|---|---|---|
| 内部长度 | 12.03 米/39.5 英尺 | 13.55 米/44.5 英尺 |
| 内部宽度 | 2.35 米/7.8 英尺 | 2.35 米/7.8 英尺 |
| 内部高度 | 2.7 米/8.10 英尺 | 2.7 米/8.10 英尺 |
| 皮重 | 3,900 千克/8,598 磅 | 4,800 千克/10,552 磅 |
| 有效载荷 | 28,600 千克/63,052 磅 | 27,700 千克/61,067 磅 |
| 卷数 | 76.3 立方米/2,694.5 立方英尺 | 86 立方米/3,037 平方英尺 |
3.冷藏集装箱
定义:A 冷藏集装箱冷藏集装箱是内置制冷装置的集装箱的简称。该装置可控制集装箱内的温度,使其适合运输易腐货物。
- 应用:冷藏集装箱通常用于处理食品、药品和任何需要在运输或储存过程中保持恒温的货物的行业。这包括水果、蔬菜、乳制品、肉类和冷冻食品。
- 温度范围:冷藏集装箱可将温度保持在 -30°C 至 30°C 之间,具体取决于货物的要求。
| 尺寸 | 20 英尺 | 40 英尺 | 40 英尺 HC |
|---|---|---|---|
| 内部长度 | 5.44 米/17.9 英尺 | 11.56 米/37.9 英尺 | 11.56 米/37.9 英尺 |
| 内部宽度 | 2.29 米/7.5 英尺 | 2.28 米/7.5 英尺 | 2.29 米/7.5 英尺 |
| 内部高度 | 2.27 米/7.5 英尺 | 2.25 米/7.4 英尺 | 2.55 米/8.36 英尺 |
| 皮重 | 3,080 千克/6,791.4 磅 | 4,800 千克/10,584 磅 | 4,480 千克/9,880 磅 |
| 有效载荷 | 27,400 千克/60,471 磅 | 27,700 千克/61,078 磅 | 29,520 千克/65,080 磅 |
| 卷数 | 28.3 立方米/999 平方英尺 | 59.3 立方米/2,093.3 立方英尺 | 67.3 立方米/2,380 立方英尺 |
4.双门集装箱
定义: 双门集装箱 集装箱两端都有门,方便装卸货物。双开门设计使超大物品更容易处理,并能更快、更灵活地存取货物。
- 应用:双门集装箱特别适用于运输车辆、大型设备或难以从一端装载的工业机器。双开门集装箱在建筑业和零售业也很受欢迎,便于从两侧取货。
| 尺寸 | 20 英尺 | 40 英尺 | 40 英尺 HC |
|---|---|---|---|
| 内部长度 | 5.9 米/19.4 英尺 | 12.03 米/39.5 英尺 | 12.03 米/39.5 英尺 |
| 内部宽度 | 2.35 米/7.8 英尺 | 2.4 米/7.9 英尺 | 2.34 米/7.8 英尺 |
| 内部高度 | 2.39 米/7.9 英尺 | 2.39 米/7.9 英尺 | 2.69 米/8.9 英尺 |
| 皮重 | 2,300 千克/5,071.5 磅 | 3,750 千克/8,268.8 磅 | 5,200 千克/11,470 磅 |
| 有效载荷 | 25,000 千克/55,126.9 磅 | 27,600 千克/61,200 磅 | 28,600 千克/63,052 磅 |
| 卷数 | 33.2 立方米/1,172 平方英尺 | 67.7 立方米/2,389 平方英尺 | 76.3 立方米/2,694 平方英尺 |
5.开顶容器
定义: 开顶容器 其特点是车顶可拆卸,可以从顶部装载货物。这使它们成为运输体积过大或形状不规则、无法通过标准车门装载的货物的理想选择。
- 应用:开顶式集装箱用于处理重型机械、建筑材料和超大型设备的行业。例如大型管道、机械和其他无法通过标准集装箱门的货物。箱顶通常盖有防水油布,以保护货物不受环境影响。
| 尺寸 | 20 英尺 | 40 英尺 | 40 英尺 HC |
|---|---|---|---|
| 内部长度 | 5.89 米/19.4 英尺 | 12.03 米/39.5 英尺 | 12.03 米/39.5 英尺 |
| 内部宽度 | 2.35 米/7.8 英尺 | 2.4 米/7.9 英尺 | 2.35 米/7.8 英尺 |
| 内部高度 | 2.35 米/7.8 英尺 | 2.34 米/7.8 英尺 | 2.70 米/8.10 英尺 |
| 皮重 | 2,260 千克/5,982 磅 | 3,980 千克/8,774 磅 | 4,250 千克/9,370 磅 |
| 有效载荷 | 28,220 千克/62,214 磅 | 26,500 千克/58,422 磅 | 28,250 千克/62,281 磅 |
| 卷数 | 32.7 立方米/1,155 立方英尺 | 66.7 立方米/2,356 平方英尺 | 74.9 立方米/2,645 平方英尺 |
6.平架集装箱
定义: 扁平货架集装箱 是专门为重型或超大型货物设计的。这些集装箱的侧面可以折叠,没有顶棚,可以从顶部或侧面装载货物。对于传统集装箱无法装载的大型笨重物品来说,它们是理想之选。
- 应用:扁平货架集装箱常用于装运大型机械、车辆、管道、船只或建筑设备,可处理极重的货物和形状不规则的货物。
| 尺寸 | 20 英尺 | 40 英尺 |
|---|---|---|
| 内部长度 | 5.94 米/19 英尺 | 12.13 米/39.8 英尺 |
| 内部宽度 | 2.35 米/7.7 英尺 | 2.4 米/7.9 英尺 |
| 内部高度 | 2.35 米/7.7 英尺 | 2.14 米/7 英尺 |
| 皮重 | 2,360千克/5,203.8磅 | 5,000 千克/11,025 磅 |
| 有效载荷 | 30,140千克/66,458.7磅 | 40,000 千克/88,200 磅 |
| 卷数 | 32.7 立方米/1,154.3 立方英尺 | 62.2 立方米/2,195.7 立方英尺 |
7.侧门集装箱
定义: 侧门集装箱 侧边有一个额外的门,方便装卸,尤其是超大或超长物品。
- 应用:侧门集装箱适用于需要快速存取货物的行业,如零售业或建筑业。当您需要从侧面存取货物而无需移走其他物品时,它们尤其有用。
| 尺寸 | 20 英尺 | 40 英尺 | 40 英尺 HC |
|---|---|---|---|
| 内部长度 | 5.9 米/19.4 英尺 | 12.03 米/39.5 英尺 | 12.03 米/39.5 英尺 |
| 内部宽度 | 2.35 米/7.7 英尺 | 2.28 米/7.4 英尺 | 2.34 米/7.8 英尺 |
| 内部高度 | 2.34 米/7.7 英尺 | 2.29 米/7.5 英尺 | 2.69 米/8.9 英尺 |
| 皮重 | 2,700 千克/5,950 磅 | 4,700 千克/10,362 磅 | 5,200 千克/11,470 磅 |
| 有效载荷 | 27,780 千克/61,244 磅 | 27,300 千克/60,180 磅 | 28,600 千克/63,052 磅 |
| 卷数 | 33 立方米/1,165 平方英尺 | 64 立方米/2,306 平方英尺 | 76.3 立方米/2,694 平方英尺 |



