
1. Thùng chứa tiêu chuẩn (dùng để bảo quản khô)
Sự định nghĩa: Các thùng chứa tiêu chuẩn, còn được gọi là thùng chứa khôThùng container là loại container được sử dụng phổ biến nhất. Chúng thường được làm từ thép hoặc nhôm và được thiết kế để vận chuyển và lưu trữ hàng hóa với mục đích chung. Những thùng container chống chịu thời tiết này bảo vệ hàng hóa khỏi các yếu tố bên ngoài như mưa, bụi và gió.
- Ứng dụngContainer tiêu chuẩn lý tưởng cho việc vận chuyển và lưu trữ nhiều loại hàng hóa không dễ hư hỏng, bao gồm hàng dệt may, thiết bị điện tử, máy móc và các sản phẩm chế tạo. Chúng cũng có thể được sửa đổi cho các mục đích sử dụng tùy chỉnh, chẳng hạn như chuyển đổi chúng thành văn phòng di động, cửa hàng tạm thời hoặc nhà ở.
- Kích thướcCó sẵn các chiều dài 20 feet và 40 feet.
| Kích cỡ | 20 feet | 40 feet |
|---|---|---|
| Chiều dài bên trong | 5,9m / 19,4ft | 12,03m / 39,5ft |
| Chiều rộng bên trong | 2,35m / 7,8ft | 2,4m / 7,9ft |
| Chiều cao bên trong | 2,39m / 7,9ft | 2,39m / 7,9ft |
| Trọng lượng tịnh | 2.300 kg / 5.071,5 lbs | 3.750 kg / 8.268,8 lbs |
| Tải trọng | 25.000 kg / 55.126,9 lbs | 27.600 kg / 61.200 lbs |
| Âm lượng | 33,2 m³ / 1.172 ft³ | 67,7 m³ / 2.389 ft³ |
2. Container hình khối cao
Sự định nghĩa: MỘT Container High Cube Loại container này tương tự như container tiêu chuẩn nhưng cao hơn một foot (khoảng 30cm), cung cấp không gian bên trong rộng rãi hơn. Container High Cube có chiều dài 40ft (khoảng 12 mét) và 45ft (khoảng 13,6 mét), phù hợp với hàng hóa cồng kềnh cần nhiều không gian phía trên.
- Ứng dụngContainer High Cube được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quá khổ hoặc nhẹ, chiếm nhiều không gian hơn nhưng không nhất thiết nặng hơn. Chúng thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp như nội thất, máy móc, và để vận chuyển số lượng lớn hàng dệt may hoặc thiết bị điện tử. Container High Cube cũng phổ biến trong việc chuyển đổi container, vì chiều cao vượt trội khiến chúng trở nên lý tưởng cho các dự án xây dựng nhà ở hoặc thương mại.
| Kích cỡ | Thùng hàng cao 40 feet | Thùng hàng cao 45 feet |
|---|---|---|
| Chiều dài bên trong | 12,03m / 39,5ft | 13,55m / 44,5ft |
| Chiều rộng bên trong | 2,35m / 7,8ft | 2,35m / 7,8ft |
| Chiều cao bên trong | 2,7m / 8,10ft | 2,7m / 8,10ft |
| Trọng lượng tịnh | 3.900 kg / 8.598 lbs | 4.800 kg / 10.552 lbs |
| Tải trọng | 28.600 kg / 63.052 lbs | 27.700 kg / 61.067 lbs |
| Âm lượng | 76,3 m³ / 2.694,5 ft³ | 86 m³ / 3.037 ft³ |
3. Container lạnh
Sự định nghĩa: MỘT Container lạnhContainer lạnh, viết tắt của colded container (container có hệ thống làm lạnh), là loại container được trang bị bộ phận làm lạnh tích hợp. Bộ phận này kiểm soát nhiệt độ bên trong container, giúp container phù hợp để vận chuyển hàng hóa dễ hư hỏng.
- Ứng dụngContainer lạnh thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, dược phẩm và bất kỳ hàng hóa nào cần được giữ ở nhiệt độ ổn định trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản. Điều này bao gồm trái cây, rau quả, sản phẩm từ sữa, thịt và thực phẩm đông lạnh.
- Phạm vi nhiệt độContainer lạnh có thể duy trì nhiệt độ từ -30°C đến 30°C, tùy thuộc vào yêu cầu của hàng hóa.
| Kích cỡ | 20 feet | 40 feet | 40ft HC |
|---|---|---|---|
| Chiều dài bên trong | 5,44m / 17,9ft | 11,56m / 37,9ft | 11,56m / 37,9ft |
| Chiều rộng bên trong | 2,29m / 7,5ft | 2,28m / 7,5ft | 2,29m / 7,5ft |
| Chiều cao bên trong | 2,27m / 7,5ft | 2,25m / 7,4ft | 2,55m / 8,36ft |
| Trọng lượng tịnh | 3.080 kg / 6.791,4 lbs | 4.800 kg / 10.584 lbs | 4.480 kg / 9.880 lbs |
| Tải trọng | 27.400 kg / 60.471 lbs | 27.700 kg / 61.078 lbs | 29.520 kg / 65.080 lbs |
| Âm lượng | 28,3 m³ / 999 ft³ | 59,3 m³ / 2.093,3 ft³ | 67,3 m³ / 2.380 ft³ |
4. Container cửa đôi
Sự định nghĩa: Container cửa đôi Các container này có cửa ở cả hai đầu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xếp dỡ hàng hóa. Thiết kế mở hai chiều giúp dễ dàng xử lý các mặt hàng quá khổ và cho phép tiếp cận hàng hóa nhanh chóng và linh hoạt hơn.
- Ứng dụngContainer hai cửa đặc biệt hữu ích cho việc vận chuyển xe cộ, thiết bị lớn hoặc máy móc công nghiệp khó xếp dỡ từ một phía. Chúng cũng phổ biến trong ngành xây dựng và bán lẻ vì dễ dàng tiếp cận hàng hóa từ cả hai phía.
| Kích cỡ | 20 feet | 40 feet | 40ft HC |
|---|---|---|---|
| Chiều dài bên trong | 5,9m / 19,4ft | 12,03m / 39,5ft | 12,03m / 39,5ft |
| Chiều rộng bên trong | 2,35m / 7,8ft | 2,4m / 7,9ft | 2,34m / 7,8ft |
| Chiều cao bên trong | 2,39m / 7,9ft | 2,39m / 7,9ft | 2,69m / 8,9ft |
| Trọng lượng tịnh | 2.300 kg / 5.071,5 lbs | 3.750 kg / 8.268,8 lbs | 5.200 kg / 11.470 lbs |
| Tải trọng | 25.000 kg / 55.126,9 lbs | 27.600 kg / 61.200 lbs | 28.600 kg / 63.052 lbs |
| Âm lượng | 33,2 m³ / 1.172 ft³ | 67,7 m³ / 2.389 ft³ | 76,3 m³ / 2.694 ft³ |
5. Thùng chứa không nắp
Sự định nghĩa: Thùng chứa không nắp Loại xe này có mái có thể tháo rời, cho phép chất hàng từ trên xuống. Điều này làm cho chúng trở nên lý tưởng để vận chuyển những mặt hàng quá lớn hoặc có hình dạng bất thường không thể chất qua cửa tiêu chuẩn.
- Ứng dụngContainer mở nắp (Open Top) được sử dụng trong các ngành công nghiệp vận chuyển máy móc hạng nặng, vật liệu xây dựng và thiết bị quá khổ. Ví dụ như các đường ống lớn, máy móc và các hàng hóa khác không thể lọt qua cửa container tiêu chuẩn. Phần mái thường được phủ bạt để bảo vệ hàng hóa khỏi tác động của môi trường.
| Kích cỡ | 20 feet | 40 feet | 40ft HC |
|---|---|---|---|
| Chiều dài bên trong | 5,89m / 19,4ft | 12,03m / 39,5ft | 12,03m / 39,5ft |
| Chiều rộng bên trong | 2,35m / 7,8ft | 2,4m / 7,9ft | 2,35m / 7,8ft |
| Chiều cao bên trong | 2,35m / 7,8ft | 2,34m / 7,8ft | 2,70m / 8,10ft |
| Trọng lượng tịnh | 2.260 kg / 5.982 lbs | 3.980 kg / 8.774 lbs | 4.250 kg / 9.370 lbs |
| Tải trọng | 28.220 kg / 62.214 lbs | 26.500 kg / 58.422 lbs | 28.250 kg / 62.281 lbs |
| Âm lượng | 32,7 m³ / 1.155 ft³ | 66,7 m³ / 2.356 feet khối | 74,9 m³ / 2.645 ft³ |
6. Thùng chứa dạng phẳng
Sự định nghĩa: Thùng chứa Flat Rack Những container này được thiết kế đặc biệt cho hàng hóa nặng hoặc quá khổ. Chúng có các mặt bên có thể gập lại và không có mái, cho phép hàng hóa được chất lên từ phía trên hoặc hai bên. Chúng lý tưởng cho các mặt hàng lớn, cồng kềnh mà các container truyền thống không thể chứa được.
- Ứng dụngThường được sử dụng để vận chuyển máy móc, xe cộ, đường ống, thuyền hoặc thiết bị xây dựng cỡ lớn, container Flat Rack có thể chịu được tải trọng cực nặng và hàng hóa có hình dạng bất thường.
| Kích cỡ | 20 feet | 40 feet |
|---|---|---|
| Chiều dài bên trong | 5,94m / 19ft | 12,13m / 39,8ft |
| Chiều rộng bên trong | 2,35m / 7,7ft | 2,4m / 7,9ft |
| Chiều cao bên trong | 2,35m / 7,7ft | 2,14m / 7ft |
| Trọng lượng tịnh | 2.360 kg / 5.203,8 lbs | 5.000 kg / 11.025 lbs |
| Tải trọng | 30.140 kg / 66.458,7 lbs | 40.000 kg / 88.200 lbs |
| Âm lượng | 32,7 m³ / 1.154,3 ft³ | 62,2 m³ / 2.195,7 ft³ |
7. Container cửa bên
Sự định nghĩa: Container cửa bên Có thêm một cửa bên hông, giúp việc bốc dỡ hàng hóa dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với các mặt hàng quá khổ hoặc dài.
- Ứng dụngContainer cửa hông rất hữu ích cho các ngành cần tiếp cận hàng hóa nhanh chóng, chẳng hạn như bán lẻ hoặc xây dựng. Chúng đặc biệt có lợi khi bạn cần lấy hàng từ bên hông mà không cần phải dỡ bỏ các mặt hàng khác.
| Kích cỡ | 20 feet | 40 feet | 40ft HC |
|---|---|---|---|
| Chiều dài bên trong | 5,9m / 19,4ft | 12,03m / 39,5ft | 12,03m / 39,5ft |
| Chiều rộng bên trong | 2,35m / 7,7ft | 2,28m / 7,4ft | 2,34m / 7,8ft |
| Chiều cao bên trong | 2,34m / 7,7ft | 2,29m / 7,5ft | 2,69m / 8,9ft |
| Trọng lượng tịnh | 2.700kg / 5.950lbs | 4.700kg / 10.362lbs | 5.200 kg / 11.470 lbs |
| Tải trọng | 27.780 kg / 61.244 lbs | 27.300 kg / 60.180 lbs | 28.600 kg / 63.052 lbs |
| Âm lượng | 33m³ / 1.165 feet khối | 64m³ / 2.306 feet khối | 76,3 m³ / 2.694 ft³ |



